| 1.地域分布情况: |
| 广东 | 上海 | 浙江 | 江苏 | 山东 | 福建 | 北京 | 国外 | 湖南 |
| 16.9% | 9% | 8.7% | 6.8% | 4.3% | 4.1% | 4% | 3.8% | 3.4% |
| 湖北 | 辽宁 | 四川 | 河南 | 广西 | 江西 | 陕西 | 河北 | 安徽 |
| 3.3% | 3.1% | 3% | 2.6% | 2.5% | 2.4% | 2.4% | 2.3% | 2.2% |
| 黑龙江 | 山西 | 重庆 | 吉林 | 新疆 | 天津 | 云南 | 内蒙古 | 甘肃 |
| 1.6% | 1.6% | 1.5% | 1.5% | 1.3% | 1.1% | 1.1% | 0.9% | 0.8% |
| 贵州 | 海南 | 宁夏 | 青海 | 香港 | 台湾 | 澳门 | ||
| 0.8% | 0.3% | 0.3% | 0.2% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| 2.浏览人群其他统计: |
| 年龄层次 | 知识层次 | 男女比例 | |||
| 60岁以上 | 0% | 博士 | 0% | 男 | 39% |
| 50岁-59岁 | 1% | 硕士 | 2% | 女 | 61% |
| 42岁-49岁 | 1% | 本科 | 37% | ||
| 36岁-41岁 | 9% | 大专 | 38% | ||
| 29岁-35岁 | 38% | 中专 | 14% | ||
| 23岁-28岁 | 31% | 高中 | 7% | ||
| 18—22岁 | 17% | 初中以下 | 2% | ||
| 18岁以下 | 3% | ||||
| 3.日访问量及排名分析:(根据alexa.com官方网站评价) |
| 当日排名 | 一周平均 | 一月平均 | 三月平均 | 日均 IP访问量 | 日均 PV浏览量 |
| 2,754 | 3,947 | 4,109 | 5,567 | ≈ 33000 | ≈ 900900 |